HBTS80-13-90大型混凝土泵(推薦產(chǎn)品)主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | HBTS80-13-90 |
理論混凝土輸出量(低壓/高壓) | m3/h | 80/40 |
泵送混凝土壓力(高壓/低壓) | Mpa | 13/6.5 |
混凝土塌落度 | mm | 120—230 |
骨料粒徑 | mm | 卵石≤50 ,碎石≤40 |
功率 | KW | 電機(jī)90 |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1480 |
泵送油缸缸徑/行程 | mm | ? 125/1600 |
砼缸徑/行程 | mm | ? 200/1600 |
高低壓切換 | 有 | |
油箱容積 | L | 500 |
料斗容積 | m3 | 0.8 |
上料高度 | mm | 1400 |
理論輸送距離垂直/水平 | m | 270/1200 |
管道清洗方式 | 水洗 | |
外形尺寸 | mm | 6000×2100×2260 |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 6000 |
HBTS80-13-90大型混凝土泵
HBTS80-13-90大型混凝土泵 2021-5-7 本文被閱讀 483 次
上一條:HBTS60-13-90大型混凝土泵 | 下一條:HBTS80-16-110大型混凝土泵 |